模块部件
现有的模块部件产品主要包括“低噪声放大器”、“下变频器”、“信号源”及“高功率放大器”四类。
1、我们的低噪声放大器与低噪声下变频器产品具备低噪声温度、体积小、重量轻等优点。
典型参数 | |
规格 | 参数 |
频率范围 | 19.20 ~ 21.20GHz
17.70 ~ 21.20GHz |
噪声温度(室温+23℃测试) | 180°k 典型 |
增益 | 50dB典型
60dB典型 |
工作温度 | -55~+85℃ |
典型参数 | |
规格 | 参数 |
频率范围 | 27 ~ 29GHz |
噪声系数 | 14.5 典型 |
增益 | 23dB 典型 |
Pout -1dB | 13dBm 最小值 |
工作温度 | -40~+85℃ |
典型参数 | ||
规格 | 参数 | |
噪声温度(室温+23℃测试) | 70°k 典型 | |
转换增益 | 60dB 典型 | |
增相位噪声(内参考) | -65dBc/Hz @100Hz
-75dBc/Hz @1KHz -85dBc/Hz @10KHz -95dBc/Hz @100KHz |
|
工作温度 | -40~+85℃ | |
工作频率 | 本振频率 | 中频频率 |
6.7 ~ 7.8GHz | 5.75GHz | 0.95~2.05GHz |
8.0 ~ 9.0 GHz | 7.05GHz | 0.95~1.95GHz |
2、高功率放大器
我们的功率放大器具备功率高、转换效率高、体积小及重量轻等特点。
规格 | 参数 |
工作频率 | 7130 ~7245MHz,8900 ~9500MHz |
输出功率 (P-1dB) | +53dBm 典型 |
增益 | 20dB ~ 25dB |
工作温度 | -55~+85℃ |
规格 | 参数 |
工作频率 | 27.6-28.4GHz (上限可扩展至31GHz) |
输出功率 (P-1dB) | +43dBm 典型 |
小信号增益 | 43dB |
带内增益平坦度 | ±1dB |
工作温度 | -40~+85℃ |
3、信号源
信号源具有宽频带、低相噪、体积小及重量轻等优点。
典型参数 | |
规格 | 参数 |
射频输出接口 | SMA 型(50Ω) |
工作频率 | 7.25-7.75GHz, 7.9-8.4GHz |
输出功率 (P-1dB) | ≥10dBm |
频率稳定度 | 1ppm |
频率步进 | 5MHz |
工作温度 | -55~+85℃ |
典型参数 | |
规格 | 参数 |
射频输出接口 | SMA 型(50Ω) |
工作频率 | 19.6-21.2GHz, 29.4-31GHz |
输出功率 | ≥0dBm |
频率稳定度 | 1ppm |
频率步进 | 10MHz / 40MHz |
工作温度 | -55~+85℃ |
相关产品:
-
低噪音
-
高功率放大器
-
信号源